2023年,我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实习近平总书记关于技能人才工作的重要指示精神和党的二十大精神“发展职业教育、培养高素质技能人才”,落实职业教育立德树人根本任务,依据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等文件要求,以国家职业教育专业目录等有关标准为依据,以提升职业院校师生技术技能水平、培育工匠精神为宗旨,努力在践行高质量发展中交出厚实答卷。
竞赛成就梦想,技能点亮人生。我校始终把立德树人放在首位,培养学生良好的道德品质,同时坚持以技能大赛为抓手,推动“教、练、赛”有机结合,通过引导师生积极参与各类职业技能竞赛,建立了一支能教善学的队伍,培养了一大批德才兼备的高素质职业技能人才。经过艰苦训练,激烈角逐,我校师生在2023年度职业院校技能大赛中多次摘金夺银。
回顾这一年,我校师生刻苦训练、积极备赛,勠力同心,沉着应战,最终在2023-2024年度广东省职业院校技能大赛中取得了优异成绩,共获得6个一等奖、11个二等奖、9个三等奖的好成绩。
序号 | 赛项编号 | 赛项名称 | 选手姓名 | 指导老师 | 获奖等次 |
1 | GZ078 | 药学技能 | 刘佳欣 | 刘群娣 | 一等奖 |
2 | GZ076 | 老年护理与保健 | 蔡冰婷 | 彭颖 | 一等奖 |
3 | GZ063 | 健康养老照护 | 杨志烽 | 周玥 | 一等奖 |
4 | GZ039 | 护理技能 | 劳力茗 陈澜昔 | 严秀梅 梁若婷 | 一等奖 |
5 | GZ040 | 中药传统技能 | 杨红嫩 | 欧阳若水 | 一等奖 |
6 | GZ040 | 中药传统技能 | 黄子玲 | 彭秀丽 | 一等奖 |
7 | GZ077 | 临床技能(学生) | 赖志新 | 聂春莲 | 二等奖 |
8 | GZ077-J | 临床技能(教师) | 陈玉萍 | / | 二等奖 |
9 | GZ101 | 婴幼儿健康养育照护 | 黄蔼华 | 李菲 | 二等奖 |
10 | GZ101 | 婴幼儿健康养育照护 | 吴依莹 | 林秋兰 | 二等奖 |
11 | GZ041 | 检验检疫技术 | 巢梓豪 林熳婷 陈欣俞 | 黄培健 谭琼 | 二等奖 |
12 | GZ023 | 生物技术 | 江曼盈 邓翠莹 | 洪跃辉 吴丹 | 二等奖 |
13 | GZ023 | 生物技术 | 林冲 郭思妍 | 张梦诗 陈绚丽 | 二等奖 |
14 | GZ042 | 康复治疗技术 | 周恩逸 尹美棋 叶毓华 | 符鑫博 文嘉仪 | 二等奖 |
15 | GZ086 | 健身指导 | 肖平生 陈永清 廖贵斌 万驯驰 | 赵孟洋 胡健华 | 二等奖 |
16 | GZ061 | 体育活动设计与实施 | 黄红标 刘燕飞 黄绮雯 | 王峰 蒋贤锋 | 二等奖 |
17 | GZ022 | 化学实验技术 | 丁婕 | 皮小弟 | 二等奖 |
18 | GZ077 | 临床技能(学生) | 王梦涵 | 吴樱樱 | 三等奖 |
19 | GZ077-J | 临床技能(教师) | 张晓丹 | / | 三等奖 |
20 | GZ102 | 口腔修复工艺 | 吴志权 卢丽敏 叶龙姐 | 范静 刘天瑞 | 三等奖 |
21 | GZ097 | 药品生产 | 梁惠琪 倪佳杭 | 罗佳 刘嘉丽 | 三等奖 |
22 | GZ097 | 药品生产 | 黄成康 赵嘉悦 | 罗清华 何桃红 | 三等奖 |
23 | GZ025 | 食品安全与质量检测 | 陈娇妹 黄豪贤 | 廖雪义 何豆 | 三等奖 |
24 | GZ108 | 婴幼儿照护 | 牟湘雅 吴碧钰 肖美琪 | 何珊 魏雅君 | 三等奖 |
25 | GZ059 | 英语口语 | 周政航 | 关天萍 | 三等奖 |
26 | GZ080 | 企业经营沙盘模拟 | 张梓浩 卫诗颖 谢彩仪 陈素薇 | 梁枝贤 叶奕 | 三等奖 |
精彩瞬间|选手训练与赛场记录
〈药学技能赛项〉
〈老年护理与保健赛项〉
〈健康养老照护赛项〉
〈护理技能赛项〉
〈中药传统技能赛项〉
春华秋实又一载,继往开来谱新篇。2024年广东江门中医药职业学院将不忘初心,牢记使命,大力弘扬工匠精神和劳模精神,打造技术技能人才培养高地,以大赛为引领,持续推动“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”,培养一大批强专业、有素养的新时代中医药人才。
回眸2023,踔厉奋进书重彩答卷。
展望2024,砥砺前行续崭新篇章!