广东江门中医药职业学院2026年圆梦计划
——广东省“百千万工程”青年职业技术
人才培训项目资助名单公示
根据共青团广东省委员会等四部门印发的《2026年圆梦计划——广东省“百千万工程”青年职业技术人才培养实施方案》(团粤联发〔2026〕5号)要求,经个人申报、继续教育学院联合阳江市团委、云浮市团委审查等程序,拟确定梁芷嫣等122名同学为广东江门中医药职业学院2026年圆梦计划项目资助对象,现将名单予以公示(名单见附件)。
公示时间为2026年6月8日至2026年6月10日,公示期间如对名单有异议,请以书面形式、电话或电子邮件向继续教育学院反映。反映情况要坚持实事求是,以个人名义反映的请署明真实姓名和联系方式,以单位名义反映的请加盖单位公章。
联系电话:0750-3508718、3508721
联系邮箱:124948557@qq.com
广东江门中医药职业学院
2026年6月8日
附件1:阳江市2026年“圆梦计划”资助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 就读专业 |
1 | 梁芷嫣 | 女 | 440104********0722 | 医学美容技术 |
2 | 刘玉妹 | 女 | 440881********1845 | 护理 |
3 | 连欣妃 | 女 | 441521********8525 | 中药学 |
4 | 华太棋 | 男 | 440281********2110 | 临床医学 |
5 | 蔡琬玲 | 女 | 445221********2226 | 药学 |
6 | 胡伟良 | 男 | 441823********8313 | 医学检验技术 |
7 | 高银静 | 女 | 445224********1565 | 护理 |
8 | 温炜权 | 男 | 441481********2230 | 药学 |
9 | 刘雨晴 | 女 | 441702********0345 | 药学 |
10 | 谢羡 | 女 | 441781********464X | 护理 |
11 | 冯晓华 | 女 | 441723********1741 | 医学检验技术 |
12 | 洪飞飞 | 女 | 441723********614X | 护理 |
13 | 蒋映红 | 女 | 441723********472X | 护理 |
14 | 利嘉敏 | 女 | 441723********2427 | 医学影像技术 |
15 | 吴俊贤 | 男 | 441781********3519 | 护理 |
16 | 刘经宇 | 男 | 441781********0113 | 中药学 |
17 | 方依琳 | 女 | 440882********3989 | 药学 |
18 | 陈雨珊 | 女 | 440882********6828 | 护理 |
19 | 林家羽 | 女 | 440883********5042 | 药学 |
20 | 张晓伶 | 女 | 440881********5943 | 药学 |
21 | 庞敏 | 女 | 440881********1847 | 药学 |
22 | 许高晟 | 男 | 440881********2914 | 护理 |
23 | 曹娅琼 | 女 | 440281********5624 | 护理 |
24 | 吴晓盈 | 女 | 440881********1823 | 药学 |
25 | 李晓滢 | 女 | 440881********3142 | 护理 |
26 | 王欣欣 | 女 | 441882********0369 | 临床医学 |
27 | 蔡铭辉 | 男 | 440923********4372 | 中医学 |
28 | 李晓庆 | 男 | 445281********3050 | 临床医学 |
29 | 陈振键 | 男 | 441581********2378 | 临床医学 |
30 | 李岸芝 | 女 | 445221********6240 | 临床医学 |
31 | 吴瑾 | 女 | 445221********7841 | 临床医学 |
32 | 苏传齐 | 男 | 445281********1256 | 中药学 |
33 | 王文洋 | 女 | 445281********1582 | 中药学 |
34 | 唐浩茹 | 女 | 445281********276X | 护理 |
35 | 李其治 | 男 | 440825********1156 | 口腔医学技术 |
36 | 邹晓宏 | 男 | 445281********3132 | 药学 |
37 | 廖慧怡 | 女 | 441881********4124 | 临床医学 |
38 | 潘华宁 | 男 | 440883********1718 | 临床医学 |
39 | 陈扬清 | 女 | 440882********7268 | 药学 |
40 | 廖婷婷 | 女 | 440881********5541 | 护理 |
41 | 蔡泽洁 | 女 | 440523********0027 | 口腔医学技术 |
42 | 严彩仙 | 女 | 440981********5467 | 护理 |
43 | 杨棋发 | 男 | 440823********3617 | 临床医学 |
44 | 李嘉茂 | 男 | 441523********6312 | 药学 |
45 | 蓝雅轩 | 女 | 441481********1189 | 食品质量与安全 |
46 | 蔡淑芬 | 女 | 441581********1827 | 药学 |
47 | 杨志明 | 男 | 440281********2113 | 临床医学 |
48 | 蓝悻元 | 女 | 441625********3021 | 药学 |
49 | 陈忽弟 | 女 | 440882********5064 | 中医学 |
50 | 王带喜 | 女 | 440882********4449 | 护理 |
51 | 蔡佳昂 | 男 | 441581********0010 | 医学检验技术 |
52 | 江添贤 | 女 | 445121********6646 | 医学检验技术 |
53 | 邓琳怡 | 女 | 441424********4429 | 医学检验技术 |
54 | 陈海梅 | 女 | 440981********6623 | 中医康复技术 |
55 | 陈俊慧 | 女 | 445221********1624 | 护理 |
56 | 林俊耀 | 男 | 445224********031X | 医学检验技术 |
57 | 邓伟利 | 女 | 441481********3389 | 护理 |
58 | 林德青 | 男 | 440882********4758 | 医学影像技术 |
59 | 黄梓琳 | 女 | 440881********1863 | 护理 |
60 | 王培欣 | 女 | 440881********0243 | 护理 |
61 | 马晓红 | 女 | 440881********1625 | 护理 |
62 | 陈镇豪 | 男 | 441581********8656 | 中药学 |
63 | 庄佳华 | 女 | 445281********2484 | 医学影像技术 |
64 | 陈香孟 | 男 | 440882********0094 | 医学检验技术 |
65 | 劳心儿 | 女 | 440881********0023 | 药学 |
66 | 崔曼文 | 女 | 532101********1427 | 药学 |
67 | 李朝媚 | 女 | 440881********4122 | 护理 |
68 | 陈欣欣 | 女 | 440823********5322 | 护理 |
69 | 何小丽 | 女 | 440982********5182 | 药学 |
70 | 张新 | 女 | 441422********4528 | 药学 |
71 | 罗文华 | 女 | 440881********1823 | 护理 |
72 | 陈若兰 | 女 | 440881********2727 | 护理 |
73 | 方盈盈 | 女 | 440881********3126 | 护理 |
74 | 蔡文燕 | 女 | 445221********6847 | 中药学 |
75 | 林思娴 | 女 | 445202********2447 | 医学检验技术 |
76 | 黄兰凤 | 女 | 440881********5961 | 护理 |
77 | 陈潇钰 | 女 | 445221********5367 | 护理 |
78 | 黄胡浪 | 女 | 440882********0027 | 口腔医学技术 |
79 | 黄佳瑜 | 女 | 441623********0325 | 护理 |
80 | 陈霞 | 女 | 440801********2647 | 药学 |
81 | 李婉颖 | 女 | 440982********1921 | 护理 |
82 | 钟新宏 | 男 | 440881********1654 | 药学 |
83 | 程文婷 | 女 | 441625********5741 | 护理 |
84 | 郭秋雪 | 女 | 440921********8026 | 护理 |
85 | 王可尚 | 男 | 440882********3915 | 中药学 |
86 | 周美玲 | 女 | 450721********4943 | 护理 |
87 | 吴月波 | 女 | 440882********1841 | 护理 |
88 | 黄崇炬 | 男 | 440881********5931 | 临床医学 |
89 | 杨茵茵 | 女 | 440825********1987 | 护理 |
90 | 陈文俊 | 男 | 441424********487X | 食品质量与安全 |
91 | 刘运青 | 女 | 441781********5984 | 健康管理 |
92 | 朱婷婷 | 女 | 440281********0420 | 健康管理 |
附件2:云浮市2026年“圆梦计划”资助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 梁晓雨 | 女 | 440881********0240 | 护理 |
2 | 罗晓韵 | 女 | 445321********1926 | 中医学 |
3 | 何秒莹 | 女 | 445381********2520 | 护理 |
4 | 刘昭华 | 女 | 445322********1023 | 中医学 |
5 | 张银燕 | 女 | 445323********1222 | 中药学 |
6 | 杨玉炜 | 女 | 445381********4821 | 中医学 |
7 | 张杰培 | 男 | 445323********0910 | 临床医学 |
8 | 陈凤怡 | 女 | 445321********0645 | 护理 |
9 | 梁晶晶 | 女 | 440823********3325 | 护理 |
10 | 陈晓清 | 女 | 440882********1160 | 中药学 |
11 | 刘柳青 | 女 | 440882********2485 | 护理 |
12 | 陈妍希 | 女 | 440825********0041 | 护理 |
13 | 林文韵 | 女 | 440882********3727 | 护理 |
14 | 符翠莹 | 女 | 440882********1147 | 中药学 |
15 | 邱钰娟 | 女 | 440902********0484 | 药学 |
16 | 刘玉萍 | 女 | 440983********7123 | 药学 |
17 | 张源 | 女 | 440883********2247 | 药学 |
18 | 梁紫彤 | 女 | 440923********4620 | 医学美容技术 |
19 | 陈东伟 | 男 | 441424********3758 | 中医学 |
20 | 何宝叶 | 女 | 440981********8327 | 药学 |
21 | 余雪棋 | 女 | 440883********3522 | 药学 |
22 | 凌海霞 | 女 | 440982********6900 | 药学 |
23 | 谢冰棋 | 女 | 440923********0266 | 健康管理 |
24 | 罗柳清 | 女 | 441481********3369 | 药学 |
25 | 范俞骏 | 女 | 441422********1842 | 药学 |
26 | 梁晓莹 | 女 | 445323********2126 | 护理 |
27 | 谢石敏 | 女 | 440881********5325 | 护理 |
28 | 李诗雅 | 女 | 440883********2967 | 药学 |
29 | 张宇茹 | 女 | 440981********1129 | 护理 |
30 | 蔡泽玲 | 女 | 440582********488X | 中药学 |